Descripción
Modelo | Dimensiones (mm) L×A×A | Peso neto (kg) | Instrucciones | Aplicaciones |
500GF1-1RZ | 5447×2140×2822 | 11200 | Este es un tipo común de grupo electrógeno diseñado con un sistema de control TEM y método de refrigeración abierto para intercambio de calor. | Adecuado para el biogás con alta densidad, no menor de 45% |
500GF1-1PwZ | 5447×2140×2822 | 10750 | Este es un tipo común de grupo electrógeno diseñado con un sistema de control TEM y método de refrigeración cerrado por caja horizontal de agua con más de un ventilador. | |
500GFZ1-1RZ | 5447×2140×2822 | 11200 | Este es un tipo automático de grupo electrógeno diseñado con un sistema de control EAM/ESM y método de refrigeración abierto para intercambio de calor. | |
500GFZ1-1PwZ | 5447×2140×2822 | 10750 | Este es un tipo automático de grupo electrógeno diseñado con un sistema de control EAM/ESM y método de refrigeración cerrado por caja horizontal de agua con más de un ventilador. | |
500GF1-2RZ | 5678×2170×2839 | 11200 | Este es un tipo común de grupo electrógeno diseñado con un sistema de control TEM y método de refrigeración abierto para intercambio de calor. | Adecuado para el biogás con alta densidad, no menor de 45% |
500GF1-2PwZ | 5678×2170×2839 | 10750 | Este es un tipo común de grupo electrógeno diseñado con un sistema de control TEM y método de refrigeración cerrado por caja horizontal de agua con más de un ventilador. | |
500GFZ1-2RZ | 5678×2170×2839 | 11200 | Este es un tipo automático de grupo electrógeno diseñado con un sistema de control EAM/ESM y método de refrigeración abierto para intercambio de calor. | |
500GFZ1-2PwZ | 5678×2170×2839 | 10750 | Este es un tipo automático de grupo electrógeno diseñado con un sistema de control EAM/ESM y método de refrigeración cerrado por caja horizontal de agua con más de un ventilador. | |
500GJZ1-PwZ | 9014×3000×2900 | 20000 | Esta es una estación automática de energía móvil parecida a un contenedor. Está diseñada con un sistema de control ESM3 y método de refrigeración cerrado por caja horizontal de agua con más de un ventilador y set en forma de contenedor. | Adecuado para el biogás con alta densidad, no menor de 45% |
Condiciones de uso
1. La temperatura del gas no debe sobrepasar los 40℃ cuando la distancia entre el gas y la válvula de regulación de presión para la entrada de aire es de 1m.
2. El rango de presión que este grupo electrógeno puede sostener debe ser 3kPa~10kPa y la frecuencia de fluctuado no debe sobrepasar 1kPa/min.
3. El contenido de metano en el biogás no debe ser menor del 45% y su frecuencia de fluctuado no debe sobrepasar 2%/min.
4. El contenido de H2S no debe sobrepasar 200mg/Nm3 y el contenido de NH3 no debe sobrepasar 20mg/Nm3.
5. La granulidad de las impurezas no debe sobrepasar 5μm y el contenido de impurezas no debe sobrepasar 30mg/Nm3.
6. El contenido de agua en el biogás no debe sobrepasar 40g/Nm3.
7. Para un biogás con metano de alrededor de 30%~45%,un grupo electrógeno de baja densidad de biogás debe ser utilizado.
Para aquellos gases que no pueden cumplir estas condiciones, este grupo electrógeno debe ser asignado especialmente después de una evaluación de acuerdo a las específicadas composición, presión, y temperaturas provistas.
Tecnologías utilizadas
Este grupo electrógeno utiliza tecnología eléctrica de mezcla de combustible de gas, tecnología de baja presión de entrada de aire, tecnología de control automático para la combustión y un seguro sistema de transporte.
Especificaciones técnicas
Nombre del parámetro | Valor del parámetro | ||||
Modelo del set | 500GF1-1RZ/PwZ | 500GFZ1-1RZ/PwZ | 500GF1-2RZ/PwZ | 500GZF1-2RZ/PwZ | 500GJZ1-PwZ |
Modelo del motor de gas | Z12V190ZLDk-2A | Z12V190ZLDk-2B | Z12V190ZLDk-2J | ||
Modelo del grupo electrógeno | 1FC6 455-6LA42 | ||||
Potencia índice (kW) | 500 | ||||
Corriente índice (A) | 902 | ||||
Voltaje índice (V) | 400 | ||||
Frecuencia índice (Hz) | 50 | ||||
Velocidad de rotación índice (r/min) | 1000 | ||||
Factor de potencia índice (cosφ) | 0.8(retraso) | ||||
No. de fases y método de cableado | Tres bobinas cableadas por tres líneas trifásicas o tres bobinas cableadas por tres líneas trifásicas y una línea cero | ||||
Método de ajuste de presión | Ajuste de presión automático | ||||
Método de excitación | Excitación sin buje | ||||
Método de arranque | Sistema de arranque eléctrico 24VDC |
Parámetros técnicos
Nombre del parámetro | Valor del parámetro | ||
Modelo | Z12V190ZLDk-2A | Z12V190ZLDk-2B | Z12V190ZLDk-2J |
Número de cilíndros | 12 | ||
Organización de los cilíndros | Forma en V con el incluido ángulo de 60° | ||
Diámetro de los cilíndros (mm) | 190 | ||
Trayectoria (mm) | 210 | ||
Desplazamiento total (L) | 71.45 | ||
Método de entrada de aire | Aumentando la presión mediante el uso de los gases de escape producidos por el grupo electrógeno para promover el funcionamiento de la turbina, mejorando así la presión de entrada. El refrigerante interno para la entrada de aire es también utilizado. | ||
Potencia índice (kW) | 550 | ||
Velocidad de rotación índice (r/min) | 1000 | ||
Mín velocidad de rotación estable sin carga (r/min) | 600 | ||
Dimensiones(L×A×A) (mm) | 2692×1560×2170 | ||
Peso neto (kg) | 5900 |
Como un fabricante de grupos electrógenos de biogás en China, Shengli provee una amplia gama de productos como: grupos electrógenos de biomasa, grupos electrógenos de gas para minas de carbón, motores marinos, y más. Gracias a nuestro consistente enfoque en la calidad, nuestros productos han obtenido los certificados CE, GOST y CCC, y nuestra compañía ha sido certificada ISO9001:2008. Nuestros motores de gas tienen un económico precio gracias a que reducimos grandemente nuestros costos de producción mediante la fácil adquisición de abundante fuerza laboral y transporte marítimo. Para una información más detallada, por favor continue visitando nuestro sitio web o llamenos directamente.